Classement par équipes catégorie Cadets Garçons (10)

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

(SS: Section sportive)

Place
Gén.
Code Etablissement Ville Académie Eq Pts Places S
1 10489 LYC LE GRANIER LA RAVOIRE GRENOBLE 1 71 ( 2+ 4+ 9+ 25+ 31) -
2 10482 LYC VAUGELAS CHAMBERY GRENOBLE 1 85 ( 8+ 11+ 14+ 24+ 28) -
3 10475 LYC SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 1 93 ( 6+ 13+ 16+ 18+ 40) -
4 10484 LPA LEGTA DE SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 1 114 ( 12+ 15+ 22+ 26+ 39) -
5 10481 LYC MONGE CHAMBERY GRENOBLE 1 146 ( 3+ 27+ 32+ 33+ 51) -
6 10464 LP METIERS DE LA MONTAGNE ST MICHEL DE MAURIENNE GRENOBLE 1 184 ( 17+ 29+ 35+ 49+ 54) -
7 10482 LYC VAUGELAS CHAMBERY GRENOBLE 2 250 ( 36+ 43+ 48+ 61+ 62) -
8 10480 LYC SAINT AMBROISE CHAMBERY GRENOBLE 1 263 ( 21+ 46+ 56+ 69+ 71) -
9 10481 LYC MONGE CHAMBERY GRENOBLE 2 278 ( 52+ 53+ 55+ 58+ 60) -
10 10484 LPA LEGTA DE SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 2 298 ( 44+ 45+ 50+ 72+ 87) -
11 10485 LYC AMBROISE CROIZAT MOUTIERS GRENOBLE 1 302 ( 23+ 41+ 78+ 79+ 81) -
12 10469 LP SAINTE ANNE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 1 332 ( 37+ 64+ 65+ 70+ 96) -
13 10475 LYC SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 2 408 ( 42+ 63+ 80+111+112) -
14 10464 LP METIERS DE LA MONTAGNE ST MICHEL DE MAURIENNE GRENOBLE 2 416 ( 57+ 83+ 84+ 85+107) -
15 10481 LYC MONGE CHAMBERY GRENOBLE 3 463 ( 67+ 77+ 93+101+125) -
16 10489 LYC LE GRANIER LA RAVOIRE GRENOBLE 2 465 ( 38+ 75+ 95+126+131) -
17 10482 LYC VAUGELAS CHAMBERY GRENOBLE 3 469 ( 76+ 89+ 92+102+110) -
18 10485 LYC AMBROISE CROIZAT MOUTIERS GRENOBLE 2 505 ( 82+ 98+ 99+103+123) -
19 10484 LPA LEGTA DE SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 3 513 ( 94+ 97+100+108+114) -
20 10487 LPO RENE PERRIN UGINE GRENOBLE 1 616 (105+119+121+129+142) -
21 10475 LYC SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 3 632 (116+120+127+128+141) -