Classement par équipes catégorie Cadettes Filles (09)

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

(SS: Section sportive)

Place
Gén.
Code Etablissement Ville Académie Eq Pts Places S
1 10476 LYC MARLIOZ AIX LES BAINS GRENOBLE 1 48 ( 1+ 6+ 7+ 13+ 21) -
2 10589 LYC CHARLES BAUDELAIRE CRAN GEVRIER GRENOBLE 1 166 ( 9+ 18+ 38+ 45+ 56) -
3 10577 LYC GABRIEL FAURE ANNECY GRENOBLE 1 199 ( 4+ 24+ 40+ 46+ 85) -
4 10482 LYC VAUGELAS CHAMBERY GRENOBLE 1 212 ( 5+ 30+ 34+ 54+ 89) -
5 10354 LPO PIERRE DU TERRAIL PONTCHARRA GRENOBLE 1 222 ( 27+ 36+ 37+ 52+ 70) -
6 10576 LYC CLAUDE LOUIS BERTHOLLET ANNECY GRENOBLE 1 241 ( 8+ 35+ 57+ 62+ 79) -
7 10058 LPO SAINT DENIS ANNONAY GRENOBLE 1 253 ( 16+ 26+ 42+ 67+102) -
8 10484 LPA LEGTA DE SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 1 282 ( 22+ 39+ 65+ 76+ 80) -
9 10341 LYC L'OISELET BOURGOIN JALLIEU GRENOBLE 1 292 ( 14+ 15+ 74+ 92+ 97) -
10 10159 LYC GUSTAVE JAUME PIERRELATTE GRENOBLE 1 328 ( 17+ 64+ 77+ 82+ 88) -
11 10485 LYC AMBROISE CROIZAT MOUTIERS GRENOBLE 1 335 ( 49+ 50+ 51+ 91+ 94) -
12 10354 LPO PIERRE DU TERRAIL PONTCHARRA GRENOBLE 2 379 ( 73+ 69+ 72+ 78+ 87) -
13 10475 LYC SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 1 395 ( 55+ 59+ 90+ 95+ 96) -
14 10486 LYC PAUL HEROULT ST JEAN DE MAURIENNE GRENOBLE 1 405 ( 31+ 75+ 86+ 99+114) -
15 10384 LYC CAMILLE COROT MORESTEL GRENOBLE 1 439 ( 68+ 81+ 83+103+104) -
16 10158 LYC FILLES CHATEAUNEUF DE GALAURE CHATEAUNEUF DE GALAURE GRENOBLE 1 491 ( 63+105+106+107+110) -