Classement par équipes catégorie Benjamines Filles (02)

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

(SS: Section sportive)

Place
Gén.
Code Etablissement Ville Académie Eq Pts Places S
1 10446 COL GEORGE SAND LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 1 199 ( 4+ 21+ 24+ 50+100) -
2 10536 COL LES ALLOBROGES LA ROCHE SUR FORON GRENOBLE 1 206 ( 13+ 27+ 36+ 41+ 89) -
3 10547 COL JACQUES BREL TANINGES GRENOBLE 1 258 ( 1+ 18+ 40+ 84+115) -
4 10414 COL SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 1 275 ( 6+ 47+ 49+ 79+ 94) -
5 10548 COL LES ARAVIS THONES GRENOBLE 1 306 ( 37+ 53+ 54+ 58+104) -
6 10302 COL INTERNATIONAL EUROPOLE GRENOBLE GRENOBLE 1 331 ( 22+ 30+ 71+ 96+112) -
7 10428 COL LA VANOISE MODANE GRENOBLE 1 377 ( 3+ 76+ 77+ 82+139) -
8 10528 COL JEAN LACHENAL FAVERGES GRENOBLE 1 384 ( 51+ 59+ 66+ 78+130) -
9 10431 COL JEAN ROSTAND MOUTIERS GRENOBLE 1 462 ( 23+ 56+101+137+145) -
10 10535 COL LA PIERRE AUX FEES REIGNIER GRENOBLE 1 491 ( 8+ 73+126+129+155) -
11 10436 COL JOSEPH ET XAVIER DE MAISTRE SAINT ALBAN LEYSSE GRENOBLE 1 502 ( 16+ 39+125+132+190) -
12 10002 COL NOTRE DAME ANNONAY GRENOBLE 1 516 ( 61+ 70+ 87+148+150) -
13 10024 COL MARIE CURIE TOURNON SUR RHONE GRENOBLE 2 521 ( 28+ 52+107+151+183) -
14 10421 COL LOUISE DE SAVOIE CHAMBERY GRENOBLE 1 536 ( 48+ 80+105+128+175) -
15 10012 COL CHARLES DE GAULLE GUILHERAND GRANGES GRENOBLE 1 556 ( 34+ 65+119+134+204) -
16 10246 COL LOUIS MAUBERRET LA MURE D ISERE GRENOBLE 1 561 ( 74+ 85+ 86+120+196) -
17 10290 COL PLAN MENU COUBLEVIE VOIRON GRENOBLE 1 605 ( 43+ 44+169+173+176) -
18 10514 COL LES BARATTES ANNECY LE VIEUX GRENOBLE 1 677 ( 97+113+152+157+158) -
19 10229 COL CHARLES MUNCH GRENOBLE GRENOBLE 1 681 (108+127+140+147+159) -
20 10238 COL LE TRIEVES MENS GRENOBLE 1 735 (124+136+141+162+172) -
21 10085 COL SPORT NATURE LA CHAPELLE EN VERCORS GRENOBLE 1 752 (117+118+138+184+195) -
22 10111 COL FERNAND BERTHON ST RAMBERT D ALBON GRENOBLE 1 794 ( 72+144+174+198+206) -
23 10105 COL ANDRE MALRAUX ROMANS GRENOBLE 1 822 (154+160+163+165+180) -
24 10004 COL SACRE COEUR ANNONAY GRENOBLE 1 840 (103+156+187+193+201) -
25 10103 COL JEAN MACE PORTES LES VALENCE GRENOBLE 1 853 (133+168+181+182+189) -
26 10414 COL SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 2 954 (185+186+192+194+197) -
27 10024 COL MARIE CURIE TOURNON SUR RHONE GRENOBLE 2 1007 (188+202+203+205+209) -