Classement par équipes catégorie Minimes Filles (05)

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

(SS: Section sportive)

Place
Gén.
Code Etablissement Ville Académie Eq Pts Places S
1 10446 COL GEORGE SAND LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 1 74 ( 4+ 7+ 11+ 25+ 27) -
2 10414 COL SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 1 80 ( 1+ 13+ 14+ 21+ 31) -
3 10436 COL JOSEPH ET XAVIER DE MAISTRE SAINT ALBAN LEYSSE GRENOBLE 1 123 ( 2+ 9+ 12+ 37+ 63) -
4 10421 COL LOUISE DE SAVOIE CHAMBERY GRENOBLE 1 208 ( 36+ 39+ 40+ 46+ 47) -
5 10405 COL JEAN JACQUES PERRET AIX LES BAINS GRENOBLE 1 216 ( 18+ 19+ 51+ 62+ 66) -
6 10406 COL JOVET AIME GRENOBLE 1 224 ( 22+ 24+ 52+ 55+ 71) -
7 10424 COL HENRY BORDEAUX COGNIN GRENOBLE 1 261 ( 23+ 26+ 64+ 65+ 83) -
8 10402 COL GARIBALDI AIX LES BAINS GRENOBLE 1 308 ( 17+ 30+ 74+ 91+ 96) -
9 10414 COL SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 2 318 ( 45+ 61+ 67+ 70+ 75) -
10 10421 COL LOUISE DE SAVOIE CHAMBERY GRENOBLE 2 366 ( 50+ 60+ 73+ 86+ 97) -
11 10412 COL JEAN MERMOZ BARBY GRENOBLE 1 368 ( 34+ 56+ 81+ 92+105) -
12 10438 COL LA FORET ST GENIX SUR GUIERS GRENOBLE 1 412 ( 3+ 90+ 98+101+120) -
13 10433 COL EDMOND ROSTAND LA RAVOIRE GRENOBLE 1 491 ( 35+102+117+118+119) -
14 10405 COL JEAN JACQUES PERRET AIX LES BAINS GRENOBLE 2 521 ( 93+ 95+109+110+114) -