Classement par équipes catégorie Minimes Filles (06)

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

(SS: Section sportive)

Place
Gén.
Code Etablissement Ville Académie Eq Pts Places S
1 10414 COL SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 1 68 ( 6+ 7+ 13+ 16+ 26) -
2 10428 COL LA VANOISE MODANE GRENOBLE 1 103 ( 1+ 8+ 24+ 34+ 36) -
3 10431 COL JEAN ROSTAND MOUTIERS GRENOBLE 1 167 ( 9+ 15+ 44+ 45+ 54) -
4 10421 COL LOUISE DE SAVOIE CHAMBERY GRENOBLE 1 182 ( 2+ 21+ 30+ 31+ 98) -
5 10415 COL LE BONRIEU BOZEL GRENOBLE 1 226 ( 19+ 28+ 58+ 60+ 61) -
6 10404 COL MARLIOZ AIX LES BAINS GRENOBLE 1 264 ( 4+ 12+ 73+ 84+ 91) -
7 10420 COL SAINT FRANCOIS DE SALES CHAMBERY GRENOBLE 1 270 ( 17+ 18+ 72+ 75+ 88) -
8 10428 COL LA VANOISE MODANE GRENOBLE 2 275 ( 41+ 46+ 49+ 59+ 80) -
9 10414 COL SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 2 300 ( 29+ 64+ 65+ 66+ 76) -
10 10406 COL JOVET AIME GRENOBLE 1 353 ( 20+ 35+ 92+ 97+109) -
11 10410 COL JEAN MOULIN ALBERTVILLE GRENOBLE 1 430 ( 32+ 78+ 83+ 96+141) -
12 10427 COL JOSEPH FONTANET FRONTENEX GRENOBLE 1 433 ( 37+ 39+ 94+119+144) -
13 10439 COL MAURIENNE ST JEAN DE MAURIENNE GRENOBLE 1 443 ( 5+ 57+113+133+135) -
14 10441 COL PAUL MOUGIN ST MICHEL DE MAURIENNE GRENOBLE 1 448 ( 25+ 55+100+129+139) -
15 10414 COL SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 3 468 ( 82+ 90+ 93+ 99+104) -
16 10415 COL LE BONRIEU BOZEL GRENOBLE 2 524 ( 63+ 74+107+138+142) -
17 10420 COL SAINT FRANCOIS DE SALES CHAMBERY GRENOBLE 2 531 ( 89+ 95+114+116+117) -
18 10408 COL JEANNE D'ARC ALBERTVILLE GRENOBLE 1 627 ( 56+ 77+155+161+178) -
19 10443 COL LES FRONTAILLES ST PIERRE D ALBIGNY GRENOBLE 1 653 ( 38+131+147+167+170) -
20 10405 COL JEAN JACQUES PERRET AIX LES BAINS GRENOBLE 1 659 ( 40+120+152+172+175) -
21 10435 COL LE VAL GELON LA ROCHETTE GRENOBLE 1 693 (102+124+145+149+173) -
22 10404 COL MARLIOZ AIX LES BAINS GRENOBLE 2 697 (123+125+130+159+160) -
23 10421 COL LOUISE DE SAVOIE CHAMBERY GRENOBLE 2 795 (121+136+171+182+185) -
24 10409 COL PIERRE GRANGE ALBERTVILLE GRENOBLE 1 841 (137+143+184+188+189) -
25 10435 COL LE VAL GELON LA ROCHETTE GRENOBLE 2 924 (174+183+186+187+194) -