Classement par équipes catégorie Cadets Garçons (10)

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

(SS: Section sportive)

Place
Gén.
Code Etablissement Ville Académie Eq Pts Places S
1 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 1 66 ( 3+ 7+ 13+ 18+ 25) -
2 10484 LPA LEGTA DE SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 1 91 ( 5+ 9+ 16+ 28+ 33) -
3 10476 LPO MARLIOZ AIX LES BAINS GRENOBLE 1 126 ( 1+ 4+ 10+ 44+ 67) -
4 10478 LPO JEAN MOULIN ALBERTVILLE GRENOBLE 1 128 ( 6+ 15+ 29+ 38+ 40) -
5 10485 LPO AMBROISE CROIZAT MOUTIERS GRENOBLE 1 150 ( 11+ 14+ 37+ 39+ 49) -
6 10480 LPO SAINT AMBROISE CHAMBERY GRENOBLE 1 193 ( 17+ 20+ 27+ 31+ 98) -
7 10489 LPO LE GRANIER LA RAVOIRE GRENOBLE 1 202 ( 19+ 23+ 26+ 55+ 79) -
8 10482 LYC VAUGELAS CHAMBERY GRENOBLE 1 212 ( 30+ 34+ 36+ 54+ 58) -
9 10479 LPO LOUIS ARMAND CHAMBERY GRENOBLE 1 218 ( 12+ 22+ 24+ 77+ 83) -
10 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 2 281 ( 42+ 48+ 61+ 64+ 66) -
11 10464 LP METIERS DE LA MONTAGNE ST MICHEL DE MAURIENNE GRENOBLE 1 285 ( 8+ 41+ 60+ 81+ 95) -
12 10484 LPA LEGTA DE SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 2 328 ( 50+ 65+ 68+ 71+ 74) -
13 10485 LPO AMBROISE CROIZAT MOUTIERS GRENOBLE 2 352 ( 51+ 57+ 63+ 84+ 97) -
14 10475 LYC SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 1 361 ( 43+ 46+ 52+104+116) -
15 10484 LPA LEGTA DE SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 3 421 ( 75+ 80+ 87+ 89+ 90) -
16 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 3 437 ( 73+ 82+ 85+ 96+101) -
17 10478 LPO JEAN MOULIN ALBERTVILLE GRENOBLE 2 471 ( 53+ 56+ 70+ 99+193) -
18 10482 LYC VAUGELAS CHAMBERY GRENOBLE 2 483 ( 72+ 78+ 91+ 93+149) -
19 10469 LP SAINTE ANNE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 1 487 ( 69+ 94+107+108+109) -
20 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 4 585 (111+114+117+121+122) -
21 10484 LPA LEGTA DE SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 4 607 (102+118+120+131+136) -
22 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 5 639 (125+127+128+129+130) -
23 10489 LPO LE GRANIER LA RAVOIRE GRENOBLE 2 660 ( 88+103+135+156+178) -
24 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 6 678 (132+133+134+139+140) -
25 10464 LP METIERS DE LA MONTAGNE ST MICHEL DE MAURIENNE GRENOBLE 2 729 (115+145+146+152+171) -
26 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 7 742 (141+143+144+155+159) -
27 10484 LPA LEGTA DE SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 5 762 (137+138+147+151+189) -
28 10479 LPO LOUIS ARMAND CHAMBERY GRENOBLE 2 780 (105+154+167+172+182) -
29 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 8 811 (160+161+162+163+165) -
30 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 9 852 (166+168+170+173+175) -
31 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 10 901 (176+179+180+181+185) -
32 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 11 951 (186+187+188+194+196) -
33 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 12 996 (197+198+199+200+202) -
34 10481 LPO MONGE CHAMBERY GRENOBLE 13 1062 (209+210+213+214+216) -