Classement par équipes catégorie Cadets Garçons (10)

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

(SS: Section sportive)

Place
Gén.
Code Etablissement Ville Académie Eq Pts Places S
1 10482 LYC VAUGELAS CHAMBERY GRENOBLE 1 87 ( 11+ 14+ 15+ 18+ 29) -
2 10475 LYC ST EXUPERY (LY) BOURG ST MAURICE GRENOBLE 1 106 ( 5+ 16+ 20+ 23+ 42) -
3 10485 LYC AMBROISE CROIZAT MOUTIERS GRENOBLE 1 126 ( 9+ 21+ 26+ 31+ 39) -
4 10464 L.P METIERS DE LA MONTAGNE ST MICHEL DE MAURIENNE GRENOBLE 1 143 ( 3+ 8+ 25+ 49+ 58) -
5 10469 L.P SAINTE ANNE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 1 154 ( 17+ 19+ 37+ 38+ 43) -
6 10489 LYC LE GRANIER LA RAVOIRE GRENOBLE 1 160 ( 4+ 7+ 22+ 36+ 91) -
7 10481 LYC TECHNIQUE MONGE CHAMBERY GRENOBLE 1 175 ( 1+ 6+ 28+ 66+ 74) -
8 10484 L.A LEGTA DE SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 1 228 ( 24+ 27+ 41+ 53+ 83) -
9 10485 LYC AMBROISE CROIZAT MOUTIERS GRENOBLE 2 275 ( 44+ 46+ 48+ 67+ 70) -
10 10482 LYC VAUGELAS CHAMBERY GRENOBLE 2 335 ( 30+ 35+ 50+107+113) -
11 10469 L.P SAINTE ANNE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 2 339 ( 51+ 57+ 68+ 81+ 82) -
12 10480 LYC ST AMBROISE CHAMBERY GRENOBLE 1 349 ( 56+ 59+ 63+ 76+ 95) -
13 10464 L.P METIERS DE LA MONTAGNE ST MICHEL DE MAURIENNE GRENOBLE 2 382 ( 61+ 62+ 75+ 80+104) -
14 10485 LYC AMBROISE CROIZAT MOUTIERS GRENOBLE 3 428 ( 71+ 79+ 87+ 94+ 97) -
15 10486 LYC PAUL HEROULT (LY) ST JEAN DE MAURIENNE GRENOBLE 1 457 ( 45+ 77+ 85+124+126) -
16 10481 LYC TECHNIQUE MONGE CHAMBERY GRENOBLE 2 485 ( 84+ 89+ 99+105+108) -
17 10484 L.A LEGTA DE SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX GRENOBLE 2 576 ( 88+ 92+125+129+142) -
18 10482 LYC VAUGELAS CHAMBERY GRENOBLE 3 580 (114+115+116+117+118) -
19 10481 LYC TECHNIQUE MONGE CHAMBERY GRENOBLE 3 642 (110+120+136+137+139) -
20 10481 LYC TECHNIQUE MONGE CHAMBERY GRENOBLE 4 722 (140+141+144+148+149) -